Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour 150mm schneider
Bienvenu(e)! Identification Créer un nouveau profil

Recherche avancée

Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour 150mm schneider

Envoyé par franville 
Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour 150mm schneider
dimanche 25 mars 2018 10:25:28
Bjr


Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour symmar 150mm L schneider en 4x5

A +
franville

[www.flickr.com]
[www.flickr.com]?
[lesmotsdargent.wordpress.com]
Re: Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour 150mm schneider
dimanche 25 mars 2018 10:34:21
franville écrivait:
-------------------------------------------------------
> Bjr
>
>
> Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour symmar
> 150mm L schneider en 4x5

Cela dépend du CdC, donc du film utilisé et de la nature du tirage ...
Re: Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour 150mm schneider
dimanche 25 mars 2018 10:52:40
RE
Prise de vue en 4x5 , hp5 , sous agrandisseur

A +
franville

[www.flickr.com]
[www.flickr.com]?
[lesmotsdargent.wordpress.com]
Re: Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour 150mm schneider
dimanche 25 mars 2018 10:57:12
franville écrivait:
-------------------------------------------------------
> RE
> Prise de vue en 4x5 , hp5 , sous agrandisseur

Quel grandissement le tirage ?
Re: Recherche tableau PdC et Hyperfocale pour 150mm schneider
dimanche 25 mars 2018 11:53:44
recherche hyperfocale

Hyperfocale trouvée :

H = f2 / (N c)

ça se calcule de tête !

f = 150 mm ; N = le nombre d'ouverture ; c = le cercle de confusion choisi ; valeur standard autour de 90 microns pour le 4x5 pouces ; toute valeur non standard est possible tant qu'elle n'est pas plus petite que le diamètre de tache de diffraction qui vaut environ N microns ;-)
Donc avec c = nonante microns, on trouve pour N=22 ; H = 150x150 /(22 x 0,09) = environ 11300 mm soit 11 mètres.

Pour la profondeur de champ donc PdC (PdF voir plus bas) les formules générales de profondeur de champ se calculent presque à la main ;-)
Les limites de netteté du côté de l'objet p1 et p2 sont données par la formule :
1/p{1|2} = 1/p {+|-} (1/H)(1-f/p)

Ces formules sont valables uniquement pour les optiques quasi-symétriques donc ni rétrofocus ni télé-objectif.

Quant à la profondeur de foyer (PdF) qui donne la tolérance de placement du film autour d'une mise au point donnée, c'est plus simple, c'est

PdF = plus ou moins N(1+G) c

où N est le nombre d'ouverture, G est le grandissement et le cercle de confusion. On notera que la PdF dans ce modèle purement géométrique ne dépend que de N et pas de la focale.
Par exemple à l'infini, G= 0, la PdF c'est plus ou moins Nc
Au rapport 1:1, position 2f-2f; G=1, c'est plus ou moins 2Nc

E.B.



Modifié 2 fois. Dernière modification le 25/03/18 12:48 par Emmanuel Bigler.
Re: Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour 150mm schneider
dimanche 25 mars 2018 11:57:25
franville écrivait:
-------------------------------------------------------
> Bjr
>
>
> Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour symmar
> 150mm L schneider en 4x5


sur le site :

[www.galerie-photo.com]

J.C.L.
Re: Recherche tableau PdC et Hyperfocale pour 150mm schneider
dimanche 25 mars 2018 12:21:32
Recherche tableau
... de profondeur de champ, donc PdC
Tableaux trouvés ; N = 11 - 16 - 22 - 32 - 45 ; c=0,09 mm ; f = 150 mm


 
       Premier plan net (Ppn)
       Ppn=(HxD)/(H+(D-F))   H distance hyperfocale  
      D distance de mise au point 
 
       Dernier plan net (Dpn) 
       Dpn=(HxD)/(H-(D-F)) H distance hyperfocale  
      D distance de mise au point  
 
 f(mm): 150   c-conf(microns) :  90
 diaph : 11   Hyperfocale (m) :  22,73
 dist MAP      proche    loin     pdc  (valeurs en mètres)

  0,300       0,298      0,302      0,004
  0,350       0,347      0,353      0,006
  0,400       0,396      0,404      0,009
  0,450       0,444      0,456      0,012
  0,500       0,492      0,508      0,015
  0,550       0,540      0,560      0,019
  0,600       0,588      0,612      0,024
  0,650       0,636      0,665      0,029
  0,700       0,683      0,717      0,034
  0,750       0,731      0,770      0,040
  0,800       0,778      0,824      0,046
  0,850       0,825      0,877      0,052
  0,900       0,871      0,931      0,059
  0,950       0,918      0,985      0,067
  1,000       0,964      1,039      0,075
  1,050       1,010      1,093      0,083
  1,100       1,056      1,148      0,092
  1,150       1,102      1,203      0,101
  1,200       1,147      1,258      0,111
  1,250       1,192      1,314      0,121
  1,300       1,237      1,369      0,132
  1,350       1,282      1,425      0,143
  1,400       1,327      1,481      0,154
  1,450       1,372      1,538      0,166
  1,500       1,416      1,595      0,179
  1,550       1,460      1,652      0,192
  1,600       1,504      1,709      0,205
  1,650       1,548      1,767      0,219
  1,700       1,591      1,824      0,233
  1,750       1,635      1,883      0,248
  1,800       1,678      1,941      0,263
  1,850       1,721      2,000      0,278
  1,900       1,764      2,059      0,294
  1,950       1,807      2,118      0,311
   2,00         1,85        2,18        0,33
   2,20         2,02        2,42        0,40
   2,40         2,18        2,66        0,48
   2,60         2,35        2,91        0,57
   2,80         2,51        3,17        0,66
   3,00         2,67        3,43        0,76
   3,20         2,82        3,70        0,87
   3,40         2,97        3,97        0,99
   3,60         3,13        4,24        1,12
   3,80         3,27        4,53        1,25
   4,00         3,42        4,82        1,40
   4,20         3,56        5,11        1,55
   4,40         3,71        5,41        1,71
   4,60         3,85        5,72        1,87
   4,80         3,98        6,03        2,05
   5,00         4,12        6,36        2,24
   5,20         4,25        6,69        2,43
   5,40         4,39        7,02        2,64
   5,60         4,52        7,37        2,85
   5,80         4,65        7,72        3,07
   6,00         4,77        8,08        3,31
   6,20         4,90        8,45        3,55
   6,40         5,02        8,83        3,81
   6,60         5,14        9,22        4,07
   6,80         5,26        9,61        4,35
   7,00         5,38       10,02        4,64
   7,20         5,50       10,44        4,94
   7,40         5,61       10,87        5,26
   7,60         5,72       11,31        5,58
   7,80         5,84       11,76        5,92
   8,00         5,95       12,22        6,28
   8,20         6,06       12,70        6,64
   8,40         6,16       13,19        7,02
   8,60         6,27       13,69        7,42
   8,80         6,37       14,21        7,83
   9,00         6,48       14,74        8,26
   9,20         6,58       15,29        8,71
   9,40         6,68       15,85        9,17
   9,60         6,78       16,43        9,65
   9,80         6,88       17,03       10,15
  10,00         6,98       17,65       10,67
  10,20         7,07       18,29       11,21
  10,40         7,17       18,94       11,78
  10,60         7,26       19,62       12,36
  10,80         7,35       20,32       12,97
  11,00         7,45       21,05       13,60
  11,20         7,54       21,80       14,26
  11,40         7,63       22,57       14,95
  11,60         7,71      infini     infini

----------------------------------------------------------------------

 
       Premier plan net (Ppn)
       Ppn=(HxD)/(H+(D-F))   H distance hyperfocale  
      D distance de mise au point 
 
       Dernier plan net (Dpn) 
       Dpn=(HxD)/(H-(D-F)) H distance hyperfocale  
      D distance de mise au point  
 
 f(mm): 150   c-conf(microns) :  90
 diaph : 16   Hyperfocale (m) :  15,63
 dist MAP      proche    loin     pdc  (valeurs en mètres)

  0,300       0,297      0,303      0,006
  0,350       0,346      0,355      0,009
  0,400       0,394      0,407      0,013
  0,450       0,442      0,459      0,017
  0,500       0,489      0,511      0,022
  0,550       0,536      0,564      0,028
  0,600       0,583      0,618      0,035
  0,650       0,630      0,671      0,042
  0,700       0,676      0,726      0,049
  0,750       0,722      0,780      0,058
  0,800       0,768      0,835      0,067
  0,850       0,814      0,890      0,076
  0,900       0,859      0,945      0,087
  0,950       0,904      1,001      0,098
  1,000       0,948      1,058      0,109
  1,050       0,993      1,114      0,121
  1,100       1,037      1,171      0,134
  1,150       1,081      1,229      0,148
  1,200       1,124      1,286      0,162
  1,250       1,168      1,345      0,177
  1,300       1,211      1,403      0,192
  1,350       1,254      1,462      0,209
  1,400       1,296      1,522      0,225
  1,450       1,339      1,582      0,243
  1,500       1,381      1,642      0,261
  1,550       1,423      1,703      0,280
  1,600       1,464      1,764      0,300
  1,650       1,505      1,825      0,320
  1,700       1,547      1,887      0,341
  1,750       1,587      1,950      0,362
  1,800       1,628      2,013      0,384
  1,850       1,668      2,076      0,407
  1,900       1,709      2,140      0,431
  1,950       1,749      2,204      0,455
   2,00         1,79        2,27        0,48
   2,20         1,94        2,53        0,59
   2,40         2,10        2,80        0,71
   2,60         2,25        3,08        0,84
   2,80         2,39        3,37        0,98
   3,00         2,54        3,67        1,13
   3,20         2,68        3,98        1,30
   3,40         2,81        4,29        1,48
   3,60         2,95        4,62        1,67
   3,80         3,08        4,96        1,88
   4,00         3,21        5,31        2,10
   4,20         3,34        5,67        2,33
   4,40         3,46        6,04        2,58
   4,60         3,58        6,43        2,85
   4,80         3,70        6,83        3,13
   5,00         3,82        7,25        3,43
   5,20         3,93        7,68        3,75
   5,40         4,04        8,13        4,09
   5,60         4,15        8,60        4,45
   5,80         4,26        9,09        4,83
   6,00         4,37        9,59        5,23
   6,20         4,47       10,12        5,65
   6,40         4,57       10,67        6,10
   6,60         4,67       11,24        6,57
   6,80         4,77       11,84        7,07
   7,00         4,87       12,46        7,60
   7,20         4,96       13,12        8,16
   7,40         5,05       13,81        8,75
   7,60         5,15       14,53        9,38
   7,80         5,24       15,28       10,05
   8,00         5,32      infini     infini
   8,20         5,41      infini     infini

----------------------------------------------------------------------

       Premier plan net (Ppn)
       Ppn=(HxD)/(H+(D-F))   H distance hyperfocale  
      D distance de mise au point 
 
       Dernier plan net (Dpn) 
       Dpn=(HxD)/(H-(D-F)) H distance hyperfocale  
      D distance de mise au point  
 
 f(mm): 150   c-conf(microns) :  90
 diaph : 22   Hyperfocale (m) :  11,36
 dist MAP      proche    loin     pdc  (valeurs en mètres)

  0,300       0,296      0,304      0,008
  0,350       0,344      0,356      0,012
  0,400       0,391      0,409      0,018
  0,450       0,438      0,462      0,024
  0,500       0,485      0,516      0,031
  0,550       0,531      0,570      0,039
  0,600       0,577      0,625      0,048
  0,650       0,623      0,680      0,057
  0,700       0,668      0,736      0,068
  0,750       0,712      0,792      0,079
  0,800       0,757      0,849      0,092
  0,850       0,801      0,906      0,105
  0,900       0,844      0,964      0,119
  0,950       0,888      1,022      0,134
  1,000       0,930      1,081      0,150
  1,050       0,973      1,140      0,167
  1,100       1,015      1,200      0,185
  1,150       1,057      1,261      0,204
  1,200       1,098      1,322      0,224
  1,250       1,140      1,384      0,244
  1,300       1,181      1,446      0,266
  1,350       1,221      1,509      0,288
  1,400       1,261      1,573      0,312
  1,450       1,301      1,637      0,336
  1,500       1,341      1,702      0,362
  1,550       1,380      1,768      0,388
  1,600       1,419      1,834      0,415
  1,650       1,458      1,901      0,443
  1,700       1,496      1,969      0,473
  1,750       1,534      2,037      0,503
  1,800       1,572      2,106      0,534
  1,850       1,609      2,175      0,566
  1,900       1,646      2,246      0,599
  1,950       1,683      2,317      0,634
   2,00         1,72        2,39        0,67
   2,20         1,86        2,68        0,82
   2,40         2,00        2,99        0,99
   2,60         2,14        3,31        1,18
   2,80         2,27        3,65        1,38
   3,00         2,40        4,00        1,61
   3,20         2,52        4,37        1,85
   3,40         2,64        4,76        2,12
   3,60         2,76        5,17        2,41
   3,80         2,88        5,60        2,72
   4,00         2,99        6,05        3,06
   4,20         3,10        6,53        3,43
   4,40         3,20        7,03        3,83
   4,60         3,31        7,56        4,26
   4,80         3,41        8,12        4,72
   5,00         3,50        8,72        5,22
   5,20         3,60        9,36        5,76
   5,40         3,69       10,04        6,34
   5,60         3,78       10,76        6,98
   5,80         3,87      infini     infini
   6,00         3,96      infini     infini

 ----------------------------------------------------------------------


       Premier plan net (Ppn)
       Ppn=(HxD)/(H+(D-F))   H distance hyperfocale  
      D distance de mise au point 
 
       Dernier plan net (Dpn) 
       Dpn=(HxD)/(H-(D-F)) H distance hyperfocale  
      D distance de mise au point  
 
 f(mm): 150   c-conf(microns) :  90
 diaph : 32   Hyperfocale (m) :   7,81
 dist MAP      proche    loin     pdc  (valeurs en mètres)

  0,300       0,294      0,306      0,012
  0,350       0,341      0,359      0,018
  0,400       0,388      0,413      0,026
  0,450       0,433      0,468      0,035
  0,500       0,479      0,523      0,045
  0,550       0,523      0,580      0,056
  0,600       0,567      0,637      0,069
  0,650       0,611      0,694      0,084
  0,700       0,654      0,753      0,099
  0,750       0,697      0,812      0,116
  0,800       0,739      0,873      0,134
  0,850       0,780      0,934      0,154
  0,900       0,821      0,996      0,174
  0,950       0,862      1,058      0,197
  1,000       0,902      1,122      0,220
  1,050       0,942      1,187      0,245
  1,100       0,981      1,252      0,272
  1,150       1,020      1,319      0,299
  1,200       1,058      1,386      0,328
  1,250       1,096      1,455      0,359
  1,300       1,133      1,524      0,391
  1,350       1,170      1,595      0,425
  1,400       1,207      1,667      0,460
  1,450       1,243      1,739      0,496
  1,500       1,279      1,813      0,534
  1,550       1,314      1,888      0,574
  1,600       1,350      1,965      0,615
  1,650       1,384      2,042      0,658
  1,700       1,419      2,121      0,702
  1,750       1,453      2,201      0,748
  1,800       1,486      2,282      0,796
  1,850       1,519      2,365      0,845
  1,900       1,552      2,448      0,896
   1,95         1,58        2,53        0,95
   2,00         1,62        2,62        1,00
   2,20         1,74        2,98        1,24
   2,40         1,86        3,37        1,51
   2,60         1,98        3,79        1,81
   2,80         2,09        4,24        2,15
   3,00         2,20        4,72        2,52
   3,20         2,30        5,25        2,95
   3,40         2,40        5,82        3,42
   3,60         2,50        6,45        3,95
   3,80         2,59        7,13        4,54
   4,00         2,68      infini     infini
   4,20         2,77      infini     infini


----------------------------------------------------------------------

 
       Premier plan net (Ppn)
       Ppn=(HxD)/(H+(D-F))   H distance hyperfocale  
      D distance de mise au point 
 
       Dernier plan net (Dpn) 
       Dpn=(HxD)/(H-(D-F)) H distance hyperfocale  
      D distance de mise au point  
 
 f(mm): 150   c-conf(microns) :  90
 diaph : 45   Hyperfocale (m) :   5,56
 dist MAP      proche    loin     pdc  (valeurs en mètres)

  0,300       0,292      0,308      0,016
  0,350       0,338      0,363      0,025
  0,400       0,383      0,419      0,036
  0,450       0,427      0,476      0,049
  0,500       0,470      0,534      0,063
  0,550       0,513      0,593      0,080
  0,600       0,555      0,653      0,098
  0,650       0,596      0,714      0,118
  0,700       0,637      0,777      0,140
  0,750       0,677      0,841      0,164
  0,800       0,716      0,906      0,190
  0,850       0,755      0,973      0,218
  0,900       0,793      1,040      0,248
  0,950       0,830      1,110      0,279
  1,000       0,867      1,181      0,313
  1,050       0,904      1,253      0,349
  1,100       0,939      1,327      0,388
  1,150       0,975      1,402      0,428
  1,200       1,009      1,480      0,470
  1,250       1,043      1,559      0,515
  1,300       1,077      1,639      0,562
  1,350       1,110      1,722      0,612
  1,400       1,143      1,806      0,664
  1,450       1,175      1,893      0,718
  1,500       1,207      1,982      0,775
  1,550       1,238      2,072      0,834
  1,600       1,269      2,165      0,896
  1,650       1,299      2,260      0,961
  1,700       1,329      2,358      1,029
  1,750       1,359      2,458      1,099
   1,80         1,39        2,56        1,17
   1,85         1,42        2,67        1,25
   1,90         1,44        2,77        1,33
   1,95         1,47        2,88        1,41
   2,00         1,50        3,00        1,50
   2,20         1,61        3,49        1,88
   2,40         1,71        4,03        2,33
   2,60         1,80        4,65        2,85
   2,80         1,90        5,35        3,46
   3,00         1,98      infini     infini

E.B.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 25/03/18 12:46 par Emmanuel Bigler.
Re: Recherche tableau PdC et Hyperfocale pour 150mm schneider
dimanche 25 mars 2018 13:34:06
RE

Merci à tous!
Emmanuel, ou avez-vous trouvé vos tableaux car ma recherche porte sur toute la gamme de diaphragme ( avant 11 et après 45).
Merci d'avance

A +
franville

[www.flickr.com]
[www.flickr.com]?
[lesmotsdargent.wordpress.com]
Re: Recherche tableau PdC et Hyperfocale pour 150mm schneider
dimanche 25 mars 2018 13:50:04
où avez-vous trouvé vos tableaux

Sur mon ordinateur ;-)

(je passerai plus tard dans la journée les tables de PdC pour les grandes ouvertures, car il a existé un Xenotar 2,8 de 150 !!)

Bien plus facile à utiliser qu'un tableau numérique à l'ancienne (** note 1)
GP.info, votre prescripteur PdC / PdF francophone préféré vous recommande vivement :

Les Cercles à Calculs de PdC

Garantis sans eau, sans électricité, sans gaz, et surtout : sans mouchard-espion des GAFA !

Basé sur les formules de PdC simplifiées utilisables lorsque G > ~ 0,1, ce sont celles de toutes les rampes hélicoidales classiques

1/p{1|2} = 1/p {+|-} (1/H)

Voici un paquet de cercles à calculs pour des paramètres variés,
y compris pour pour f = 150 mm, c = 0,087 mm : voir le fichier regle-PdC-5p6-150mm-87mu.pdf

À télécharger sans modération !

Et en prime vous aurez :
- certains de ces cercles à calculs de PdC en allemand ou en anglais ;
- à la demande générale, les cercles à calculs pour la PdC des flex-bi munis de leurs rolleinars I, II ou III ;

- pas directement lié à la PdC (quoique ...) le cercle à calculs des sténopistes et des zélateurs de la Règle de Seize, pour les indices de lumination compris entre IL -6 et IL 20, ouvertures entre f/0,7 et f/1440, pour des temps de pose compris entre 1/16000e de seconde et une heure ; avec le mode d'emploi en allemand, anglais et français.





(** note 1) Message codé pour les connaisseurs : voici des morceaux choisis du code FORTRAN et les formats de sortie utilisés pour calculer et imprimer les tableaux de PdC à l'ancienne du message précédent ; formules à recopier sans modération dans vos programmes de calcul favoris ! Tous les codes-sources seront bien entendu transmis avec plaisir à ceux qui m'en feront la demande.

*
      H(f,xN,c) = f*f/(xN*c)
      p1(x)=(H(f,xN,c)*x)/(H(f,xN,c)+(x-f))
      p2(x)=(H(f,xN,c)*x)/(H(f,xN,c)-(x-f))
      p1m(x)=1.e-3*(H(f,xN,c)*x*1.e3)/(H(f,xN,c)+(x*1.e3-f))
      p2m(x)=1.e-3*(H(f,xN,c)*x*1.e3)/(H(f,xN,c)-(x*1.e3-f))
      Hm(f,xN,c) = 1.e-3*f*f/(xN*c)
*
        xlim0=2.5
        xlim=10.
......
......
        if(abs(p2m(x)).le.xlim0.and.p1m(x).ge.0..and.p2m(x).ge.0.)
     &       then  
          write (*,18) x, p1m(x), p2m(x), p2m(x)
     &         -p1m(x)
        else if  (abs(p2m(x)).le.xlim.and.p1m(x).ge.0..and.p2m(x).ge.0
     &         .) then 
          write (*,21) x, p1m(x), p2m(x), p2m(x)
     &         -p1m(x)
        else
          write (*,20) x, p1m(x), p2m(x), p2m(x)
     &         -p1m(x)
        endif
..................
..................
        if(abs(p2m(x)).le.xlim.and.abs(p2m(x)).le.Hm(f,xN,c).and.p1m(x)
     &       .ge.0..and.p2m(x).ge.0.) then  
          write (*,20) x, p1m(x), p2m(x), p2m(x)
     &         -p1m(x)
        else if(abs(p2m(x)).le.Hm(f,xN,c).and.p1m(x).ge.0..and.p2m(x)
     &         .ge.0) then  
          write (*,21) x, p1m(x), p2m(x), p2m(x)
     &         -p1m(x)
          else
          write (*,22) x, p1m(x)
        endif
..................
..................
 18   format(1x, f7.3,'      ', f7.3,
     &     '     ',f7.3, '     ',1
     &     f7.3)
 20   format(1x, f7.2,'       ', f7.2,
     &     '      ',f7.2, '      ',
     &     f7.2)
 21   format(1x, f7.2,'       ', f7.2,
     &     '      ',f7.2, '      ',
     &     f7.2)
 22   format(1x, f7.2,'       ', f7.2,'      infini     infini')

E.B.
Re: Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour 150mm schneider
dimanche 25 mars 2018 14:49:32
Comme je l'ai dit plus haut j'ouvre le fichier excel et choisis mes paramètres ( focale, cdc, ouverture )
et le fichier ainsi obtenu pour chaque focale je le copie (jpeg) je l'imprime et cela me donne un carnet de feuilles agrafées

[www.cjoint.com]

J.C.L.
Re: Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour 150mm schneider
dimanche 25 mars 2018 14:51:59
En gros, on peut dire que la PdC est faible ...
Le placement du plan de netteté est déterminant ...
Re: Recherche tableau PDF et Hyperfocale pour 150mm schneider
mardi 27 mars 2018 09:52:01
Bonjour,

un petit outil que j'ai trouvé il y a bien longtemps
[www.dofmaster.com]

on peut mettre plusieurs focales en empilant les disques
assez pratique je trouve
tableaux PdC et Hyperfocales pour 150mm - CdC de 9 microns - diaphs de 2,8 à 64
mardi 27 mars 2018 18:58:00
J'ai recalculé les tables de PdC pour un 150 de focale, cercle de confusion de 90 microns, pour les diaphragmes entre 2,8 et 64.

À télécharger gratuitement ! (mais pas très pratique sur le terrain ...)

Mêmes données mais présentées sous forme de courbes [fichiers pdf].

E.B.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 27/03/18 19:48 par Emmanuel Bigler.
Re: tableaux PdC et Hyperfocales pour 150mm - CdC de 9 microns - diaphs de 2,8 à 64
mardi 27 mars 2018 20:25:36
un petit outil que j'ai trouvé il y a bien longtemps
[www.dofmaster.com]


Merci de l'info !
Voilà un excellent programme qui fournit élégamment et facilement les cercles à calculs qui me semblent les plus pratiques. Je n'avais pas pensé à l'idée de superposer deux cercles pour deux focales différentes, c'est simple et pratique ! On peut aussi imaginer deux cercles en double face, ce qui ferait 4 focales.

M. Don Fleming utilise les formules consacrées de l'optique géométrique, donc nous trouvons, comme il se doit, les mêmes résultats (vérifié sur l'impression de tableaux, ça concorde).
J'imagine que pour les cercles à calculs multi-diaphragmes, M. Fleming utilise les formules simplifiées valables pour G > ~ 0,1 comme je le fais.
Il y a juste un petit détail de notation sans importance sur les résultats, M. Fleming appelle « hyperfocale », l'hyperfocale mesurée depuis le plan principal objet, qui vaut H + f avec H = f2/(Nc).
Souvent, on appelle hyperfocale la quantité H = f2/(Nc) qui donne la distance de MaP, mesurée depuis le foyer objet, qui donne une limite de netteté lointaine à l'infini.
Cette même distance mesurée depuis le plan principal objet (situé à peu près au milieu de l'objectif pour une formule optique quasi-symétrique) est donc f + f2/(Nc) en ajoutant une fois la focale.

Si vous utilisez ce programme, imposez directement la valeur du cercle de confusion (CdC en français, CoC en anglais) qui vous convient, et laissez évidemment tomber la myriade de choix d'appareils numériques, cela n'a aucun sens, car la profondeur de champ dépend du grandissement final du tirage qu'on observe, elle n'est en aucun cas intrinsèque à l'appareil. J'imagine que pour simplifier l'usage, M. Fleming vous calcule une valeur de CdC liée au pas de grille des pixels de l'appareil ...

E.B.



Modifié 2 fois. Dernière modification le 28/03/18 00:18 par Emmanuel Bigler (modérateur).
Re: tableaux PdC et Hyperfocales pour 150mm - CdC de 9 microns - diaphs de 2,8 à 64
vendredi 30 mars 2018 20:01:39
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.

Cliquez ici pour vous connecter