objectif pour TRES grand format
Bienvenu(e)! Identification Créer un nouveau profil

Recherche avancée

objectif pour TRES grand format

Envoyé par Flore Bonneville 
objectif pour TRES grand format
lundi 8 juillet 2013 11:44:05
Bonjour
je cherche un objectif pour TRES grand format, genre 100cm x 60cm...

vous auriez des idées ???

bonne journée

FLORE
Re: objectif pour TRES grand format
lundi 8 juillet 2013 11:57:28
on a l'embarras du choix,
précisez votre projet,
quel angle de vue ?
Re: objectif pour TRES grand format
lundi 8 juillet 2013 12:00:20
equivalent 80 jusqu'a 120 mm en 6X6 (ça fait environ 150-> 250 mm en 4X5 ???)

:)

Flore
Re: objectif pour TRES grand format
lundi 8 juillet 2013 12:04:33
mon projet : faire des GRANDs collodion.
construire la chambre ne me fait pas peur, mais construire un objectif...

but : paysages, nus et portraits.

Flore
Re: objectif pour TRES grand format
lundi 8 juillet 2013 12:08:01
Flore Bonneville écrivait:
-------------------------------------------------------
> equivalent 80 jusqu'a 120 mm en 6X6 (ça fait
> environ 150-> 250 mm en 4X5 ???)
>
> :)
>
> Flore

Donc sur un format digne de ce nom 80x100 (une homothétie typiquement photographique).
1300 de focale "dite normale" et un CI de 1300 mm

Une précision, c'est pour du Portrait ou du Paysage ?
Pas pour l'orientation, mais pour la distance au sujet.
Re: objectif pour TRES grand format
lundi 8 juillet 2013 12:11:54
Bonjour ,


"pour TRES grand format, genre 100cm x 60cm..."


Et pour le film ? Ou bien papier en dire'ct ?
Re: objectif pour TRES grand format
lundi 8 juillet 2013 12:15:58
on dira que c'est plus pour des scenes de 4 metres de larges, jusqu'au paysage

on abandonne le portrait pour l'instant

et donc c'est pour des positifs directs.

papier ou collodion...
Re: objectif pour TRES grand format
lundi 8 juillet 2013 12:23:12
Ok, je vous propose une liste ce soir,
J'ai de la route à faire....
Re: objectif pour TRES grand format
lundi 8 juillet 2013 12:25:19
oh ! merci !!!

bonne route !
soyez prudent !

Flore :D
Re: objectif pour TRES grand format
lundi 8 juillet 2013 13:51:16
Flore Bonneville écrivait:
-------------------------------------------------------
> oh ! merci !!!
>
> bonne route !
> soyez prudent !
>
> Flore :D


Ok A+
Re: objectif pour TRES grand format
lundi 8 juillet 2013 22:20:01
Voilà, je suis arrivé à bon port, à côté de Beauport,
Je suis à Paimpol, j'ai diné sur le vieux port,
Huitres, Coquilles St Jacques, Coco de paimpol,
Sancerre,
Et un colonel pour finir.

Pour la liste possible :

Pour ce format 80x100 la nécessité demande un CI de 1300 mm (on peut faire moins, mais j'ai calculé pour 1300)

Pour du Portrait 2/1 vu le format (grandissement 2) le problème reste assez simple,
On a un choix considérable.

On démarre- dans ce genre de gamme très courante (courantes : pas toutes ces optiques mais un assez grand nombre)

Nikon Nikkor M 300 mm F/9,0 F/128 CI 1 303 mm AC 57 °
Kowa Graphique Kowa 210 mm F/9,0 F/64 CI 1 313 mm AC 76 °
Rodenstock Geronar 300 mm F/9,0 F/64 CI 1 330 mm AC 58 °
Zeiss-Iena Germinar W 240 mm F/9,0 F/45 CI 1 344 mm AC 70 °
Calumet Caltar S II 240 mm F/5,6 F/45 CI 1 344 mm AC 70 °
Calumet Caltar S 240 mm F/5,6 F/45 CI 1 344 mm AC 70 °
Rodenstock Sironar N 240 mm F/5,6 F/45 CI 1 344 mm AC 70 °
Goertz Gold Dot Dagor 240 mm F/6,8 F/45 CI 1 344 mm AC 70 °
Nikon Nikkor W 240 mm F/5,6 F/64 CI 1 344 mm AC 70 °
Schneider Symmar-S 240 mm F/5,6 F/64 CI 1 344 mm AC 70 °
Schneider Symmar 240 mm F/5,6 F/64 CI 1 344 mm AC 70 °
Rodenstock APO-Gerogon 240 mm F/9,0 F/64 CI 1 344 mm AC 70 °
Fuji Fujinon A II 240 mm F/9,0 F/90 CI 1 344 mm AC 70 °
Fuji Fujinon A 240 mm F/9,0 F/90 CI 1 344 mm AC 70 °
Zeiss-Iena Apo-Germinar W II 240 mm F/9,0 F/90 CI 1 344 mm AC 70 °
Schneider G-Claron 270 mm F/9,0 F/64 CI 1 350 mm AC 64 °
Schneider G-Claron 270 mm F/9,0 F/90 CI 1 350 mm AC 64 °
Goertz Wide Angle Golden 178 mm F/6,8 F/45 CI 1 351 mm AC 87 °
Fuji Fujinon 300 mm F/4,5 F/64 CI 1 358 mm AC 59 °
Fuji Fujinon L II 300 mm F/5,6 F/64 CI 1 358 mm AC 59 °
Fuji Fujinon L 300 mm F/5,6 F/64 CI 1 358 mm AC 59 °
Goertz Golden Dagor 210 mm F/6,8 F/45 CI 1 360 mm AC 78 °
Rodenstock APO-Gerogon 210 mm F/9,0 F/64 CI 1 360 mm AC 78 °
Kodak Wide Field Ektar II 190 mm F/6,3 F/45 CI 1 393 mm AC 85 °
Calumet Caltar II 240 mm F/5,6 F/45 CI 1 395 mm AC 72 °
Rodenstock Sironar N 240 mm F/5,6 F/45 CI 1 395 mm AC 72 °
Rodenstock APO-Sironar N 240 mm F/5,6 F/64 CI 1 395 mm AC 72 °
Schneider APO-Symmar 240 mm F/5,6 F/64 CI 1 395 mm AC 72 °
Sinar Sinaron S 240 mm F/5,6 F/64 CI 1 395 mm AC 72 °
Kowa Kowa Graphic 305 mm F/9,0 F/90 CI 1 409 mm AC 60 °
Schneider Angulon 210 mm F/6,8 F/45 CI 1 410 mm AC 80 °
Fuji Fujinon W III 210 mm F/5,6 F/64 CI 1 410 mm AC 80 °
Rodenstock APO-Sironar W 210 mm F/5,6 F/64 CI 1 410 mm AC 80 °
Schneider Super-Symmar HM 210 mm F/5,6 F/64 CI 1 410 mm AC 80 °
Sinar Sinaron WS 210 mm F/5,6 F/64 CI 1 410 mm AC 80 °
Zeiss-Iena Apo-Tessar 450 mm F/4,5 F/45 CI 1 418 mm AC 43 °
Zeiss-Iena Apo-Germinar W 240 mm F/8,0 F/45 CI 1 421 mm AC 73 °
Nikon Apo-Nikkor 420 mm F/9,0 F/64 CI 1 426 mm AC 46 °
Rodenstock APO-Ronar 420 mm F/9,0 F/90 CI 1 426 mm AC 46 °
Schneider Repro-Claron 420 mm F/9,0 F/90 CI 1 426 mm AC 46 °
Schneider Apo-Artar 420 mm F/9,5 F/90 CI 1 426 mm AC 46 °
Schneider Xénar 300 mm F/4,5 F/32 CI 1 442 mm AC 62 °
Nikon Nikkor Apo process 240 mm F/10,0 F/64 CI 1 447 mm AC 74 °
Zeiss-Iena Apo-Tessar 460 mm F/4,5 F/45 CI 1 450 mm AC 43 °
Kodak Commercial Ektar 305 mm F/6,3 F/45 CI 1 466 mm AC 62 °
Congo Commercial-Congo 360 mm F/6,8 F/90 CI 1 467 mm AC 54 °
Zeiss Extreme WA Protar V 184 mm F/18,0 F/128 CI 1 472 mm AC 90 °
Rodenstock APO-Sironar S 240 mm F/5,6 F/64 CI 1 473 mm AC 75 °
Sinar Sinaron SE 240 mm F/5,6 F/64 CI 1 473 mm AC 75 °
Russian -LF Industar-11 450 mm F/9,0 F/45 CI 1 491 mm AC 45 °
Cook Serie XVa Triple convertible 368 mm F/6,8 F/90 CI 1 500 mm AC 54 °
Goertz Gold Dot Dagor 270 mm F/6,8 F/45 CI 1 512 mm AC 70 °
Rodenstock APO-Gerogon 270 mm F/9,0 F/64 CI 1 512 mm AC 70 °
Wollensak Extreme WA 159 mm F/12,5 F/45 CI 1 516 mm AC 100 °
Schneider G-Claron 305 mm F/9,0 F/90 CI 1 525 mm AC 64 °
Goertz Golden Dagor 240 mm F/6,8 F/45 CI 1 527 mm AC 77 °
Zeiss-Iena Apo-Germinar 450 mm F/9,0 F/90 CI 1 528 mm AC 46 °
Komura Komuranon MC 300 mm F/6,3 F/45 CI 1 529 mm AC 65 °
Rodenstock Sironar 300 mm F/5,6 F/64 CI 1 529 mm AC 65 °
Goertz Red Dot Artar 420 mm F/9,5 F/45 CI 1 531 mm AC 49 °
Rodenstock Grandagon N 155 mm F/6,8 F/45 CI 1 531 mm AC 102 °
Sinar Sinaron W 155 mm F/6,8 F/45 CI 1 531 mm AC 102 °
Konica Hexanon 210 mm F/9,0 F/45 CI 1 539 mm AC 85 °
Kyvys Apo-Kyvytar 210 mm F/6,8 F/64 CI 1 539 mm AC 85 °
Nikon Apo-Nikkor 455 mm F/9,0 F/64 CI 1 545 mm AC 46 °
Rodenstock APO-Graphigon 240 mm F/11,0 F/64 CI 1 555 mm AC 78 °
Fuji Fujinon C 300 mm F/8,5 F/64 CI 1 559 mm AC 66 °
Schneider Super-Symmar XL 150 mm F/5,6 F/64 CI 1 564 mm AC 105 °
Schneider G-Claron WA 210 mm F/11,0 F/64 CI 1 567 mm AC 86 °
Schneider G-Claron WA 270 mm F/11,0 F/64 CI 1 569 mm AC 72 °
Goertz Wide Angle Golden 165 mm F/8,0 F/45 CI 1 573 mm AC 100 °
Schneider Super-Angulon 165 mm F/8,0 F/64 CI 1 573 mm AC 100 °
Nikon Nikkor SW (specs @ f/16) 150 mm F/8,0 F/64 CI 1 592 mm AC 106 °
Goertz Dagor 210 mm F/6,8 F/64 CI 1 594 mm AC 87 °
Zeiss Protar V 140 mm F/18,0 F/128 CI 1 600 mm AC 110 °

Etc Etc

Pour du Portrait 1/1 grandissement 1
Moins de choix, mais quand même.

Zeiss-Iena Tessar 610 mm F/4,5 F/45 CI 1 325 mm AC 57 °
Rodenstock APO-Ronar 800 mm F/9,0 F/90 CI 1 358 mm AC 46 °
Nikon Apo-Nikkor 890 mm F/11,0 F/128 CI 1 367 mm AC 42 °
Zeiss-Iena Apo-Tessar 900 mm F/4,5 F/45 CI 1 418 mm AC 43 °
Fuji Fujinon SW 300 mm F/8,0 F/90 CI 1 430 mm AC 100 °
Nikon Apo-Nikkor 1 070 mm F/12,5 F/128 CI 1 432 mm AC 37 °
Rodenstock APO-Ronar 1 000 mm F/16,0 F/90 CI 1 456 mm AC 40 °
Zeiss-Iena Germinar 1 000 mm F/19,5 F/180 CI 1 456 mm AC 40 °
Wray Apo-Lustar 914 mm F/10,0 F/256 CI 1 477 mm AC 44 °
Russian -LF Industar-11 900 mm F/9,0 F/45 CI 1 491 mm AC 45 °
Zeiss-Iena Apo-Germinar II 900 mm F/9,0 F/90 CI 1 528 mm AC 46 °
Boyer Apo-Saphir 900 mm F/10,0 F/256 CI 1 528 mm AC 46 °
Goertz Red Dot Artar 1 065 mm F/14,0 F/45 CI 1 551 mm AC 40 °
Schneider Apo-Artar 1 065 mm F/14,0 F/128 CI 1 551 mm AC 40 °
Rodenstock APO-Ronar 1 070 mm F/14,0 F/90 CI 1 558 mm AC 40 °
Zeiss Protar IV 390 mm F/12,5 F/128 CI 1 560 mm AC 90 °
Zeiss Protar V 275 mm F/18,0 F/128 CI 1 571 mm AC 110 °
Nikon Apo-Nikkor 1 200 mm F/9,0 F/128 CI 1 606 mm AC 37 °
Zeiss Protar VII 480 mm F/18,0 F/128 CI 1 611 mm AC 80 °
Zeiss Protar III 407 mm F/9,0 F/128 CI 1 628 mm AC 90 °
Rodenstock APO-Ronar 1 200 mm F/14,0 F/90 CI 1 653 mm AC 38 °
Goertz Red Dot Artar 1 205 mm F/15,0 F/45 CI 1 660 mm AC 38 °
Schneider Apo-Artar 1 205 mm F/14,0 F/128 CI 1 660 mm AC 38 °
Fuji Fujinon A 600 mm F/11,0 F/90 CI 1 680 mm AC 70 °
Zeiss-Iena Apo-Germinar 1 000 mm F/12,0 F/180 CI 1 698 mm AC 46 °
Zeiss-Iena Apo-Germinar 1 000 mm F/19,5 F/180 CI 1 698 mm AC 46 °
Wray Apo-Lustar 1 065 mm F/10,0 F/256 CI 1 721 mm AC 44 °
Schneider Fine-Art XXL format 1 100 mm F/14,0 F/128 CI 1 733 mm AC 43 °
Schneider Fine-Art XXL format 1 100 mm F/22,0 F/128 CI 1 733 mm AC 43 °
Rodenstock APO-Ronar 1 200 mm F/16,0 F/90 CI 1 747 mm AC 40 °
Schneider Fine-Art XXL format 550 mm F/11,0 F/128 CI 1 750 mm AC 77 °
Nikon Apo-Nikkor 1 210 mm F/12,5 F/128 CI 1 762 mm AC 40 °
Goertz Red Dot Artar 1 280 mm F/16,0 F/45 CI 1 763 mm AC 38 °
Schneider Fine-Art XXL format 770 mm F/16,0 F/128 CI 1 778 mm AC 60 °
Zeiss-Jena Apo-Planar 1 300 mm F/12,5 F/128 CI 1 791 mm AC 38 °
Zeiss Protar V 325 mm F/18,0 F/128 CI 1 857 mm AC 110 °
Boyer Apo-Saphir 1 500 mm F/12,5 F/256 CI 1 950 mm AC 36 °
Wray Apo-Lustar 1 220 mm F/10,0 F/256 CI 1 972 mm AC 44 °
Zeiss Protar VII 590 mm F/18,0 F/128 CI 1 980 mm AC 80 °
Russian -LF Industar-11 1 200 mm F/9,0 F/45 CI 1 988 mm AC 45 °
Zeiss-Iena Apo-Germinar II 1 200 mm F/9,0 F/90 CI 2 037 mm AC 46 °
Boyer Apo-Saphir 1 200 mm F/9,0 F/256 CI 2 037 mm AC 46 °
Fuji Fujinon A 1 200 mm F/24,0 F/90 CI 2 238 mm AC 50 °
Nikon Apo-Nikkor 1 800 mm F/14,0 F/128 CI 2 270 mm AC 35 °
Goertz Red Dot Artar 1 780 mm F/16,0 F/45 CI 2 313 mm AC 36 °
Nikon Apo-Nikkor 1 780 mm F/14,0 F/128 CI 2 313 mm AC 36 °
Zeiss Protar VII 690 mm F/18,0 F/128 CI 2 316 mm AC 80 °
Zeiss Protar V 632 mm F/18,0 F/128 CI 2 528 mm AC 90 °
Boyer Apo-Saphir 2 400 mm F/12,5 F/256 CI 2 572 mm AC 30 °
Rodenstock APO-Ronar 1 800 mm F/16,0 F/90 CI 2 621 mm AC 40 °

Pour des sujets de 4 m de base 1/4 grandissement 0,25
Beaucoup moins de choix.

Fuji Fujinon A 1 200 mm F/24,0 F/90 CI 1 399 mm AC 50 °
Nikon Apo-Nikkor 1 800 mm F/14,0 F/128 CI 1 419 mm AC 35 °
Goertz Red Dot Artar 1 780 mm F/16,0 F/45 CI 1 446 mm AC 36 °
Nikon Apo-Nikkor 1 780 mm F/14,0 F/128 CI 1 446 mm AC 36 °
Zeiss Protar VII 690 mm F/18,0 F/128 CI 1 447 mm AC 80 °
Zeiss Protar V 632 mm F/18,0 F/128 CI 1 580 mm AC 90 °
Boyer Apo-Saphir 2 400 mm F/12,5 F/256 CI 1 608 mm AC 30 °
Rodenstock APO-Ronar 1 800 mm F/16,0 F/90 CI 1 638 mm AC 40 °

Et pour des sujets à l'infini :

Zeiss Protar V 632 mm F/18,0 F/128 CI 1 302 mm AC 90 °
Boyer Apo-Saphir 2 400 mm F/12,5 F/256 CI 1 325 mm AC 30 °
Rodenstock APO-Ronar 1 800 mm F/16,0 F/90 CI 1 350 mm AC 40 °

Voilà
YAPUKA
Re: objectif pour TRES grand format
mardi 9 juillet 2013 09:01:11
La représentation graphique ci-après me semble correcte ( quoi que ? )

[cjoint.com]
Re: objectif pour TRES grand format
mardi 9 juillet 2013 12:57:36
oh !!!!

bon, y'a plus qu'a chercher...


MERCI BEAUCOUP Mr Burma

je vous tiendrai au courant de mes avancées...


bonne journée

Flore
Re: objectif pour TRES grand format
mardi 9 juillet 2013 17:46:23
Un sténopé pourrait il faire l'affaire dans ce cas ?

Il y en a sur la bay qui se monte sur des Shutter #0.
Cf. les SKINK
par exemple :
[www.ebay.fr]

Dans celui-ci il y a un tableau jusqu'au 20" x 24".


C'est aussi pour ma culture générale.
Re: objectif pour TRES grand format
mardi 9 juillet 2013 18:02:05
Stenope + collodion + grand format = impasse
Re: objectif pour TRES grand format
mardi 9 juillet 2013 18:25:48
Hello
le problème du sténopé dans ce format-là est qu'une abeille peut te boucher le trou pendant la pose...
J.Ph.
Re: objectif pour TRES grand format
mardi 9 juillet 2013 20:21:39
Merci aussi à Photo-collector pour ces deux schémas!
Re: objectif pour TRES grand format
mercredi 10 juillet 2013 15:15:31
Nestor Burma écrivait:
-------------------------------------------------------
> Stenope + collodion + grand format = impasse


Après quelques lectures sur le collodion, j'ai compris la formule.
Ce dernier nécessite un temps court entre préparation de la plaque, exposition et développement (moins de 30 minutes si les sources que j'ai lu sont bonne). D'où la nécessité de transporter la chambre noire avec soi en déplacement.

Le sténopé lui c'est plutôt l'inverse, on prend son temps avec des temps de pose parfois très long, surtout avec du 1 ou 2 ISO.

Le tout mixé avec un TRES grand format, l'impasse apparait alors plus clairement.


Pour J.Ph.
L'abeille ou tout autre OVNI est un risque que j'accepte lorsque je fais mes sténopé 4x5" ou 9x12cm. Ca pourrait avoir son charme mais je n'ai pas encore eu cette occasion unique de la macro Sténopé. :-)
Je vais y réfléchir et le noter dans mes projets à faire.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.

Cliquez ici pour vous connecter