Un article de Chenz sur la PDC jeudi 11 avril 2024 17:08:32 | Membre depuis : 4 ans Messages: 35 |
Re: Un article de Chenz sur la PDC jeudi 11 avril 2024 17:14:46 | Membre depuis : 11 ans Messages: 25 235 |
Re: Un article de Chenz sur la PDC jeudi 11 avril 2024 17:25:51 | Membre depuis : 11 ans Messages: 2 312 |
Re: Un article de Chenz sur la PDC jeudi 11 avril 2024 17:47:10 | Membre depuis : 4 ans Messages: 35 |
Re: Un article de Chenz sur la PDC jeudi 11 avril 2024 18:35:33 | Membre depuis : 11 ans Messages: 25 235 |
Re: Un article de Chenz sur la PDC jeudi 11 avril 2024 18:59:18 | Membre depuis : 7 ans Messages: 464 |
Re: Un article de Chenz sur la PDC jeudi 11 avril 2024 19:00:29 | Membre depuis : 9 ans Messages: 3 836 |
Re: Un article de Chenz sur la PDC jeudi 11 avril 2024 19:15:34 | Membre depuis : 11 ans Messages: 25 235 |
Re: Un article de Chenz sur la PDC jeudi 11 avril 2024 19:16:51 | Membre depuis : 9 ans Messages: 3 836 |
Re: Un article de Chenz sur la PDC jeudi 11 avril 2024 22:12:20 | Membre depuis : 11 ans Messages: 2 312 |
Re: Un article de Chenz sur la PDC vendredi 12 avril 2024 08:37:04 | Membre depuis : 4 ans Messages: 35 |
Re: Un article de Chenz sur la PDC vendredi 12 avril 2024 09:04:04 | Membre depuis : 11 ans Messages: 25 235 |
Comparaison de PdC film / silicium numérique vendredi 12 avril 2024 13:09:53 | Membre depuis : 11 ans Messages: 9 936 |
50 mm 150 mm 24x36 4x5 po N 3N 2 6 2,8 8,4 4 12 5,6 16,8 8 24 11 33
Comparaison de PdC film / silicium numérique et diffraction vendredi 12 avril 2024 14:14:41 | Membre depuis : 11 ans Messages: 9 936 |
Re: Comparaison de PdC film / silicium numérique vendredi 12 avril 2024 14:42:55 | Membre depuis : 11 ans Messages: 25 235 |
Re: Comparaison de PdC film / silicium numérique vendredi 12 avril 2024 15:51:03 | Membre depuis : 4 ans Messages: 35 |
Choix du cercle de confusion et conditions d'observation vendredi 12 avril 2024 16:51:02 | Membre depuis : 11 ans Messages: 9 936 |
D=80 mm D/1720 = 47 microns H22(m) c(microns) Rolleiflex T Tessar 75 5 51 Zeiss Hasselblad Distagon C 50 2,2 50 Planar 2,8-80 4,9 60 Planar CF 100 1982 6 75 Sonnar C 250 196x 24 60
Re: Comparaison de PdC film / silicium numérique vendredi 12 avril 2024 16:57:02 | Membre depuis : 9 ans Messages: 3 836 |
Re: Choix du cercle de confusion et conditions d'observation vendredi 12 avril 2024 17:08:26 | Membre depuis : 11 ans Messages: 9 936 |
Re: Choix du cercle de confusion et conditions d'observation vendredi 12 avril 2024 17:12:43 | Membre depuis : 4 ans Messages: 35 |
Re: Comparaison de PdC film / silicium numérique vendredi 12 avril 2024 17:39:52 | Membre depuis : 11 ans Messages: 25 235 |